iPhone 13
Je nieuwe superpower.
Ons meest geavanceerde dual camera-systeem ooit. Tot 47% betere prestaties bij weinig licht.
Filmmodus verkleint de scherptediepte automatisch. Je kunt de focus ook na het filmen nog verleggen.
Tot 19 uur video afspelen. Een grote sprong vooruit in batterijduur.
Krachtiger dan ooit dankzij de nieuwe A15 Bionic-chip en supersnel 5G.
Ceramic Shield is sterker dan welk smartphone-glas ook. En spat- water- en stofbestendig.
Een superkleurrijk Super Retina XDR-display dat nu 28% helderder is.
Accu/Batterij
Continue audio-afspeeltijd | 75 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue video-afspeeltijd | 19 uur |
Beeldscherm
Helderheid | 800 cd/m² |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Type beeldscherm | OLED |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Video stabilizer | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Multi-shot | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Digitale zoom | 5x |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Geotagging | Ja |
Panorama | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,6 |
Optische zoom | 2x |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,4 |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Zelfontspanner | Ja |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Rood |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Gewicht en omvang
Gewicht | 174 g |
Hoogte | 146,7 mm |
Diepte | 7,65 mm |
Breedte | 71,5 mm |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Netwerk
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
iBeacon | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
AirPlay | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | NR, NR mmWave |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Nee |
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
Prestatie
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Video call | Ja |
Grafische adapter cores | 4 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Refurbished | Ja |
Processor
Processormodel | A15 |
Coprocessor-kernen | 16 |
Processorfamilie | Apple |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
Ondersteunt Windows | Ja |
Platform | iOS |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |