In het najaar van 2021 lanceerde Apple de iPhone 13 Pro. Deze krachtpatser heeft weer een aantal flinke sprongen gemaakt ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de driedubbele camera met LIDAR-scanner vergroot, schuilt er een razendsnelle A15 Bionic chip onder de motorkap en is de scherminkeping aan de voorkant verkleind. De iPhone 13 Pro refurbished heeft nog steeds een schitterend 6,1-inch OLED-scherm, waardoor de kleuren van je scherm afspatten. En dankzij de ondersteuning voor MagSafe blijven accessoires zoals geschikte draadloze opladers en carkits uitstekend aan het toestel plakken. Met de iPhone 13 Pro haal je een bijzonder premium iPhone in huis waar je nog jaren mee vooruit kan. Deze iPhone 13 Pro refurbished heeft de stijlvolle kleur Black en beschikt over 256GB opslagcapaciteit. Het toestel heeft de gradatie licht gebruikt. Dit betekent dat op het toestel meerdere lichte gebruikssporen aanwezig zijn. Een licht gebruikt toestel is net iets minder mooi dan de zo goed als nieuwe variant, maar hierdoor wel een stuk voordeliger. Een licht gebruikt toestel is 100% technisch in orde en zeer scherp geprijsd. Al onze devices zijn op 50 punten gecontroleerd door speciale software, ervaren technici en professionele apparatuur.
Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 75 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Type beeldscherm | OLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Video stabilizer | Ja |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
Zelfontspanner | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,5 |
Time-lapse-modus | Ja |
Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Multi-shot | Ja |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Digitale zoom | 15x |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsdetectie | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Geotagging | Ja |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Panorama | Ja |
Optische zoom | 6x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,9 µm |
Beeldstabilisator | Ja |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 7,7 cm |
Nachtmodus | Ja |
Design
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Grafiet |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 71,5 mm |
Gewicht | 204 g |
Hoogte | 146,7 mm |
Diepte | 7,65 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
BeiDou | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
iBeacon | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
AirPlay | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Gezichtsherkenning | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Grafische adapter cores | 5 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Renovatiegraad | Grade B |
Draadloos opladen | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Refurbished | Ja |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Processor
Coprocessor-kernen | 16 |
Processormodel | A15 |
Model coprocessor | Neural Engine |
Processorfamilie | Apple |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |