In het najaar van 2021 lanceerde Apple de iPhone 13 Pro. Deze krachtpatser heeft weer een aantal flinke sprongen gemaakt ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de driedubbele camera met LIDAR-scanner vergroot, schuilt er een razendsnelle A15 Bionic chip onder de motorkap en is de scherminkeping aan de voorkant verkleind. De iPhone 13 Pro refurbished heeft nog steeds een schitterend 6,1-inch OLED-scherm, waardoor de kleuren van je scherm afspatten. En dankzij de ondersteuning voor MagSafe blijven accessoires zoals geschikte draadloze opladers en carkits uitstekend aan het toestel plakken. Met de iPhone 13 Pro haal je een bijzonder premium iPhone in huis waar je nog jaren mee vooruit kan. Deze iPhone 13 Pro refurbished heeft de stijlvolle kleur Black en beschikt over 256GB opslagcapaciteit. Het toestel heeft de gradatie licht gebruikt. Dit betekent dat op het toestel meerdere lichte gebruikssporen aanwezig zijn. Een licht gebruikt toestel is net iets minder mooi dan de zo goed als nieuwe variant, maar hierdoor wel een stuk voordeliger. Een licht gebruikt toestel is 100% technisch in orde en zeer scherp geprijsd. Al onze devices zijn op 50 punten gecontroleerd door speciale software, ervaren technici en professionele apparatuur.
Accu/Batterij
Continue audio-afspeeltijd | 75 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Type beeldscherm | OLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 7,7 cm |
Optische zoom | 6x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,9 µm |
Gezichtsdetectie | Ja |
Geotagging | Ja |
Panorama | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,5 |
Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Video stabilizer | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Digitale zoom | 15x |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Time-lapse-modus | Ja |
Multi-shot | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Grafiet |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Gewicht en omvang
Hoogte | 146,7 mm |
Diepte | 7,65 mm |
Breedte | 71,5 mm |
Gewicht | 204 g |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Netwerk
iBeacon | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
AirPlay | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Poorten & interfaces
USB-poort | Nee |
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
Prestatie
Refurbished | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Video call | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Grafische adapter cores | 5 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Renovatiegraad | Grade B |
Draadloos opladen | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 6 |
Processormodel | A15 |
Coprocessor-kernen | 16 |
Processorfamilie | Apple |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor | Ja |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |