De iPhone X 256GB Silver is een van de krachtigste iPhones van Apple. Het device is erg gewild, zowel in de zakenwereld als bij consumenten. Dit heeft onder andere te maken met de power en de nieuwe mogelijkheden die het toestel met zich meebrengt, zoals Face-ID, Emoji en draadloos opladen. Ook is de iPhone X uitgerust met een prachtig 5,8 inch OLED-beeldscherm. Dit toestel is een A grade device. Een toestel met een A-grade gradatie is ‘als nieuw’ en bijna niet van nieuw te onderscheiden. A-grade toestellen hebben geen enkel gebruiksspoor, tot en met een enkel minimaal gebruikersspoor. Indien er wel gebruikerssporen aanwezig zijn, zijn deze nauwelijks met het oog zichtbaar. Al onze iPhones zijn op 50 punten gecontroleerd door een gespecialiseerde robot.
Accu/Batterij
Browsing tijd (3G) | 12 uur |
Gesprekstijd (3G) | 21 uur |
Draadloos opladen | Ja |
Continue video-afspeeltijd | 13 uur |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue audio-afspeeltijd | 60 uur |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 14,7 cm (5.8") |
Beeldscherm type | OLED |
Pixeldichtheid | 458 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 625 cd/m² |
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Resolutie | 2436 x 1125 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Tweede LCD-scherm | Nee |
Berichten
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Camera
Beeldstabilisator | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Flash type | LED |
Zoomcapaciteit | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Multi-shot | Ja |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Digitale zoom | 10x |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Video recording | Ja |
Geotagging | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Design
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Gewicht en omvang
Hoogte | 143,6 mm |
Diepte | 7,7 mm |
Breedte | 70,9 mm |
Gewicht | 174 g |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde documentformaten | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Sleutel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Ondersteund beeldformaat | GIF,JPG,TIF |
Ondersteunde videoformaten | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Ondersteund audioformaat | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Ondersteunde archief formats | ZIP |
Navigatie
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
2G standaarden | EDGE,GSM |
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Bluetooth | Ja |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Ja |
4G standaard | LTE |
Oproep-management
Automatische nummerherhaling | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Wachtstand | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Poorten & interfaces
USB-poort | Nee |
Lightning-connector | Ja |
Prestatie
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Refurbished | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 6 |
Model coprocessor | M11 |
Processormodel | A11 |
Coprocessor | Ja |
Processorfamilie | Apple |
64-bit computing | Ja |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Platform | iOS |
Meegeleverde software | FaceTime\nSafari\nSiri\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nWatch\niCloud Drive |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Inclusief besturingssysteem | iOS 11 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |