De iPhone XS 256GB Gold is één van de vlaggenschepen en een krachtige alleskunner van Apple. Geen taak is te zwaar voor de krachtige A12-processor. Multitasken verloopt razendsnel en je 256GB aan privacygevoelige gegevens zijn dankzij Face ID uiterst goed beveiligd. Dát is wat de iPhone XS zo populair maakt in de zakelijke markt. Wat je ook doet, dankzij het kraakheldere OLED-beeldscherm heb je de mooiste kleurweergave en komt elk detail tot leven. Drie stijlvolle kleuren en een behuizing van roestvrijstaal en glas maken de premium iPhone XS 256GB helemaal compleet. Dit toestel is een A grade device. Een toestel met een A-grade gradatie is ‘als nieuw’ en bijna niet van nieuw te onderscheiden. A-grade toestellen hebben geen enkel gebruiksspoor, tot en met een enkel minimaal gebruikersspoor. Indien er wel gebruikerssporen aanwezig zijn, zijn deze nauwelijks met het oog zichtbaar.
Accu/Batterij
Browsing tijd (Wi-Fi) | 12 uur |
Spreektijd (4G) | 20 uur |
Draadloos opladen | Ja |
Draadloze afspeelduur video | 14 uur |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Draadloze afspeelduur audio | 60 uur |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Helderheid | 625 cd/m² |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 2436 x 1125 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 14,7 cm (5.8") |
Beeldscherm type | OLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Pixeldichtheid | 458 ppi |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Video stabilizer | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Time-lapse-modus | Ja |
Multi-shot | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Digitale zoom | 10x |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Geotagging | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Optische zoom | 2x |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Flash type | LED |
Design
Kleur van het product | Goud |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Gewicht en omvang
Hoogte | 143,6 mm |
Diepte | 7,7 mm |
Breedte | 70,9 mm |
Gewicht | 177 g |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Ondersteund audioformaat | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
FM-radio | Nee |
Navigatie
GLONASS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Locatie positie | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
3G standaarden | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Bluetooth | Ja |
3G bands ondersteund | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
MIMO | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
iBeacon | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
AirPlay | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Video call | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Luidspreker | Ja |
Refurbished | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Processorfamilie | Apple |
Aantal processorkernen | 6 |
Processormodel | A12 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Inclusief besturingssysteem | iOS 12 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |