Slimmer.
Helderder.
Krachtiger.
De krachtigste chip ooit in Apple Watch. Een magische nieuwe manier om je Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Een display dat twee keer zo helder is. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
Helderder.
Krachtiger.
De krachtigste chip ooit in Apple Watch. Een magische nieuwe manier om je Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Een display dat twee keer zo helder is. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
Beeldscherm
Altijd-aan scherm | Ja |
Type beeldscherm | Digitaal |
Helderheid | 2000 cd/m² |
Touchscreen | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 396 x 484 Pixels |
Design
Horlogekast kleur | Zwart |
Vorm | Rechthoekig |
Afneembare band | Ja |
Horlogekast grootte | 45 mm |
Maat band | S/M |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
Markt positionering | Smartwatch |
Band kleur | Zwart |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
Waterdicht tot | 50 m |
Horlogekast materiaal | Aluminium |
Achterkantmateriaal | Keramisch, Saffierglas |
Magnetische oplaadconnector | Ja |
Duurzaamheid
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
Energie
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Type batterij | Ingebouwde accu |
Draadloos opladen | Ja |
Levensduur accu/batterij | 36 uur |
Gewicht en omvang
Diepte | 10,7 mm |
Breedte | 45 mm |
Gewicht | 39 g |
Dikte | 3,8 cm |
Kenmerken
Versnellingsmeter | Ja |
Nauwkeurig vinden | Ja |
SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
Haptische feedback | Ja |
Bloedzuurstofsensor | Ja |
Dubbeltikgebaar | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Hoogtemeter | Ja |
Type hartslagsensor | Electrical, Optisch |
Activiteitentracker | Ja |
Meldingen voor lage cardio | Ja |
Ja | |
Huidtemperatuursensor | Ja |
Hartslag monitor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Meldingen voor onregelmatig ritme | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Netwerk
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
BeiDou | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
4G standaard | LTE |
Generatie mobiel internet | 4G |
GLONASS | Ja |
Poorten & interfaces
USB-poort | Nee |
Type aansluitplug | Bluetooth |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestatie
Aantal processorkernen | 2 |
Valdetectie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Inclusief besturingssysteem | watchOS 10 |
Processormodel | S9 |
Vastloopdetectie | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
Processorfabrikant | Apple |
Draadloze chipset | W3 |
FM-radio | Nee |
64-bit computing | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Flash memory | 64 GB |