Nieuw avontuur.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
Beeldscherm
Type beeldscherm | Digitaal |
Helderheid | 3000 cd/m² |
Display technologie | OLED |
Touchscreen | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 410 x 502 Pixels |
Altijd-aan scherm | Ja |
Design
Horlogekast grootte | 49 mm |
Maat band | S |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
Certificering | EN13319 certified |
Markt positionering | Smartwatch |
Band kleur | Blauw |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
Waterdicht tot | 100 m |
Horlogekast materiaal | Titanium |
Achterkantmateriaal | Keramisch, Saffierglas |
Magnetische oplaadconnector | Ja |
Horlogekast kleur | Titanium |
Vorm | Rechthoekig |
Afneembare band | Ja |
Duurzaamheid
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 55 °C |
Hoogte, in bedrijf | -500 - 9000 m |
Energie
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Type batterij | Ingebouwde accu |
Draadloos opladen | Ja |
Levensduur batterij | 36 uur |
Levensduur accu/batterij | 72 uur |
Gewicht en omvang
Dikte | 4,4 cm |
Diepte | 14,4 mm |
Breedte | 49 mm |
Gewicht | 61,4 g |
Kenmerken
Bloedzuurstofsensor | Ja |
Dubbeltikgebaar | Ja |
Militaire norm | MIL-STD-810H |
Meldingen voor lage cardio | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Type hartslagsensor | Electrical, Optisch |
Activiteitentracker | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Ja | |
Huidtemperatuursensor | Ja |
Hartslag monitor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Meldingen voor onregelmatig ritme | Ja |
Water temperatuur sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Nauwkeurig vinden | Ja |
SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
Haptische feedback | Ja |
Volgen van trainingen | Ja |
Netwerk
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
4G standaard | LTE |
Galileo | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
GLONASS | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
BeiDou | Ja |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | Bluetooth |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
USB-poort | Nee |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestatie
FM-radio | Nee |
Processormodel | S9 |
Vastloopdetectie | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Processorfabrikant | Apple |
Draadloze chipset | W3 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Flash memory | 64 GB |
64-bit computing | Ja |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
Aantal processorkernen | 2 |
Valdetectie | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |