Maak verbinding met je mogelijkheden
Flagshipniveau snelheid en prestatie gaan hand in hand met het ultrakrachtige Qualcomm Snapdragon 888 + 5G mobiele platform.
Een scherper beeld
Meer lichtgevoeligheid betekent dat je op elk moment in elke omgeving kunt opnemen met de 108 MP ultrahoge resolutie camera. Ultra pixel-technologie combineert 9 pixels in 1, zodat je beelden ongelooflijk scherp en helder zijn, zelfs in moeilijke lichtomstandigheden.
Opgenomen met moto g200 5G
Ultra-vloeiend, ultra-levendig
Zie levensechte kleuren op het 6,8 inch Max Vision Full HD+ display.
Onderdompeling in draadloos geluid
Breng je audio-ervaring tot leven met het overweldigende geluid van Dolby Atmos en de draadloze connectiviteit van Qualcomm Snapdragon Sound. Geniet van meer diepte en helderheid, samen met het driedimensionale geluid van Dolby Atmos. Voeg daarbij muziek met een hoge resolutie, entertainment zonder vertraging, kristalheldere spraakoproepen en robuuste connectiviteit voor minder uitval, allemaal dankzij Qualcomm® Snapdragon Sound
Laat je telefoon zien op een groot scherm
Gebruik je apps, voer videogesprekken, play games en meer - allemaal op een tv of desktop display. Verbind je telefoon draadloos met een extern apparaat en ervaar de power qua mogelijkheden.
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch screen type | Capacitief |
Touchscreen | Ja |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Resolutie | 1080 x 2460 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") |
Type beeldscherm | IPS |
Pixeldichtheid | 396 ppi |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
Multi-shot | Ja |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 13 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Video-opname modi | 1080p,2160p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Panorama | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Flash type | LED |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Nachtmodus | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,9 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Zelfontspanner | Ja |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 2,1 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Kleur van het product | Blauw |
Gewicht en omvang
Gewicht | 202 g |
Hoogte | 168,1 mm |
Diepte | 8,89 mm |
Breedte | 75,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Berschermhoes | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
AC-adapter, vermogen | 33 W |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Wifi | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
4G standaard | LTE |
Bluetooth-versie | 5.2 |
SIM card type | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 5G |
Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Processormodel | 888+ |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |