Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Type beeldscherm | AMOLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 900 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Panorama | Ja |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
Beeldstabilisator | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,65 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Portretstand | Ja |
Pixelgrootte achtercamera | 0,56 µm |
Flash type | LED |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
Kleurnaam | Midnight Black |
Kleur van het product | Zwart |
Gewicht en omvang
Gewicht | 208,4 g |
Hoogte | 162,9 mm |
Diepte | 8,98 mm |
Breedte | 76,8 mm |
Inhoud van de verpakking
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
AC-adapter, vermogen | 120 W |
Snelstartgids | Ja |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Mali-G68 MC4 |
Trilalarm | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | Hypercharge |
Luidspreker | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Processormodel | 1080 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,6 GHz |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Besturingssysteemvork | MIUI 14 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |